| Scheme | Department | Outlay | Utilisation | Enrolled | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Kalaignarin Kanavu Illam | Rural Dev. | ₹3,310 Cr | 44% | 32,400 | red |
Naan Mudhalvan | Skill Dev. | ₹220 Cr | 61% | 8.2 L | amber |
Ennum Ezhuthum | School Ed. | ₹140 Cr | 71% | 13.1 L | amber |
Mudhalvarin Mugavari Thittam | Revenue | ₹85 Cr | 58% | — | amber |
Kalaignar Magalir Urimai Thogai | WCD | ₹13,720 Cr | 91% | 1.06 Cr | green |
Pudhumai Penn | Higher Ed. | ₹698 Cr | 87% | 11.4 L | green |
CM Breakfast Scheme | School Ed. | ₹500 Cr | 79% | 17.6 L | green |
Free Bus Travel (Women) | Transport | ₹2,990 Cr | 82% | — | green |

